美国高校不断上涨的学费一直是学生择校时最重要的考虑因素之一。 根据美国国家教育统计中心 (NCES) 对近 2000 所美国高校的数据,在 2023-2024 学年,约有 250 所高校的州外学生住宿费用在 2022-2023 学年超过了每年 65,000 美元。而五年前,只有不到 100 所高校的费用达到如此之高。 下文我们将详细介绍美国最昂贵的几所大学,并告诉你,在获得奖学金和助学金后,你还需要支付多少费用。 最昂贵大学排名(按总费用排名) 以下是根据 2023-2024 学年总费用排名的 25 所最昂贵的四年制大学:
| Ranking | School | Annual Cost of Attendance (2023-2024) |
|---|---|---|
| 1 | Pepperdine University | $93,512 |
| 2 | Northwestern University | $91,290 |
| 2 | University of Chicago | $86,856 |
| 3 | University of Southern California | $90,453 |
| 3 | Columbia University | $86,097 |
| 4 | The New School | $90,400 |
| 5 | Haverford College | $90,382 |
| 6 | University of Chicago | $90,360 |
| 7 | Harvey Mudd College | $90,165 |
| 8 | Barnard College | $89,808 |
| 9 | Boston College | $89,605 |
| 10 | Vanderbilt University | $89,590 |
| 11 | Columbia University | $89,587 |
| 12 | Fordham University | $89,575 |
| 13 | University of Pennsylvania | $89,028 |
| 14 | Wesleyan University | $89,020 |
| 15 | Georgetown University | $88,741 |
| 16 | Washington University in St. Louis | $88,488 |
| 17 | University of Miami | $88,440 |
| 18 | Yale University | $88,300 |
| 19 | Tufts University | $88,300 |
| 20 | Cornell University | $88,140 |
| 21 | Trinity College | $87,910 |
| 22 | Stanford University | $87,833 |
| 23 | Dartmouth College | $87,793 |
| 24 | New York University | $87,752 |
| 25 | Brown University | $87,648 |
此排名时间比文章发稿要早,现在应该还会在增加,所以如果有想申请美国大学的留子,还是早点做出选择吧。


